Дальномер Apresys PRO 550
8 500 руб.
Лазерный дальномер Apresys PRO 550 Black – наиболее популярная модель благодаря оптимальному сочетанию качества, рабочих характеристик и цены. Реальная максимальная дистанция измерения – 600..650м.
Нет в наличии
Описание
Лазерный дальномер Apresys PRO 550 Black – наиболее популярная модель благодаря оптимальному сочетанию качества, рабочих характеристик и цены. Может измерить дистанцию до цели по прямой, угол, а также показать высоту цели и горизонтальную дистанцию. Работает как в метрах так и в ярдах. В комплекте с дальномером поставляются: чехол для переноски и хранения, инструкция на русском языке, батарейка, ткань для ухода за оптикой.
Технические характеристики Apresys PRO 550:
| Дальность | 9…550 +/-1 |
| Объектив | 1 |
| Дисплей | ЖК |
| Замер по прямой | Есть |
| Замер по горизонтали | Есть |
| Замер высоты цели | Есть |
| Индикация угла | Есть |
| Режим “Охота” | Нет |
| Режим “Гольф” | Нет |
| Диапазон угломера | +/-60 Град |
| Режим сканирования | Есть |
| Поле зрения (м на 100м) | 121 |
| Настройка диоптрий | Есть |
| Габариты (мм) | 120х70х39 |
| Вес нетто | 190г |
| Питание | 3В, CR2 |
| Индикатор разряда батареи | Есть |
Детали
| Дальность (м) | 9…550 +/-1 |
|---|---|
| Объектив (мм) | 6х25 |
| Дисплей | ЖК |
| Замер по прямой | Есть |
| Замер по горизонтали | Есть |
| Замер выстоты цели | Есть |
| Индикация угла | Есть |
| Режим "Охота" | Нет |
| Режим "Гольф" | Нет |
| Диапазон угломера (Град) | +/-60 |
| Режим сканирования | Есть |
| Поле зрения (м на 100м) | 121 |
| Настройка диоптрий | Есть |
| Габариты (мм) | 120х70х39 |
| Вес нетто (грамм) | 190 |
| Питание | 3В, CR2 |
| Индикатор разряда батареи | Есть |









